color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 吉利帝豪EC7 | ||
汽车厂商: | 吉利 | ||
颜色名称: | 维也纳金 | 颜色代码: | 317 |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-6310 细调白银 | 201.2 | 201.2 |
NSM-630 幼银 | 169 | 370.2 |
NSM-670 蓝相黑 | 279.2 | 649.4 |
NSM-663 透明氧化红 | 84.9 | 734.3 |
NSM-671 白色 | 9.2 | 743.5 |
NSM-6460 幼黄珍珠 | 160 | 903.5 |
NSM-642 红珍珠 | 40.2 | 943.7 |
NSM-661 褐红 | 17 | 960.7 |
ND-153 正侧面控色剂 | 3.9 | 964.6 |
NSM-672 宝石白 | 24.7 | 989.3 |
NSM-652 发红蓝 | 10.8 | 1000.1 |
总量:1000.1 |