color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 起亚 | ||
汽车厂商: | 东风悦达起亚 | ||
颜色名称: | 灰银 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2017年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
TV-M70 蓝相黑 | 379.3 | 379.3 |
TV-M31A 细调白银 | 422.5 | 801.8 |
TV-M30 幼银 | 65.7 | 867.5 |
TV-M52 发红蓝 | 120.5 | 988 |
TV-M71 白色 | 6.6 | 994.6 |
TV-153 正侧面控色剂 | 5.4 | 1000 |
总量:1000 |