color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 起亚K2 | ||
汽车厂商: | 东风悦达起亚 | ||
颜色名称: | 灰银 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2017年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
TV-M37 细特闪银 | 478.68 | 478.68 |
TV-M70 蓝相黑 | 402.89 | 881.57 |
TV-M56 标准蓝 | 56.37 | 937.94 |
TV-M51 紫蓝 | 24.99 | 962.93 |
TV-153 正侧面控色剂 | 8.25 | 971.18 |
TV-M71 白色 | 6.44 | 977.62 |
TV-M67 粟红 | 22.37 | 999.99 |
总量:999.99 |