color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 吉利帝豪EC7 | ||
汽车厂商: | 吉利 | ||
颜色名称: | 维也纳金 | 颜色代码: | 317 |
年度品牌: | 2018年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
TV-M31A 细调白银 | 201.2 | 201.2 |
TV-M30 幼银 | 169 | 370.2 |
TV-M70 蓝相黑 | 279.2 | 649.4 |
TV-M63 透明氧化红 | 84.9 | 734.3 |
TV-M71 白色 | 9.2 | 743.5 |
TV-P46A 幼黄珍珠 | 160 | 903.5 |
TV-P42 红珍珠 | 40.2 | 943.7 |
TV-M61 褐红 | 17 | 960.7 |
TV-153 正侧面控色剂 | 3.9 | 964.6 |
TV-M72 宝石白 | 24.7 | 989.3 |
TV-M52 发红蓝 | 10.8 | 1000.1 |
总量:1000.1 |