color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 一汽奔腾 | ||
汽车厂商: | 一汽轿车 | ||
颜色名称: | 炫动蓝 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
TV-P44 蓝珍珠 | 591.52 | 591.52 |
TV-M56 标准蓝 | 239.95 | 831.47 |
TV-M52 发红蓝 | 54.51 | 885.98 |
TV-M50 黑色 | 5.5 | 891.48 |
TV-M32 细调白银 | 95.71 | 987.19 |
TV-M78 柠檬黄 | 12.74 | 999.93 |
总量:999.93 |