color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安奥拓 | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 蓝珍珠 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2015年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
TV-P44 蓝珍珠 | 190.5 | 190.5 |
TV-M52 发红蓝 | 148.1 | 338.6 |
TV-M30 幼银 | 28 | 366.6 |
TV-M53 有机蓝 | 444.4 | 811 |
TV-M31A 细调白银 | 100.3 | 911.3 |
TV-M70 蓝相黑 | 24.5 | 935.8 |
TV-P48 紫珍珠 | 42.5 | 978.3 |
TV-153 正侧面控色剂 | 10.7 | 989 |
TV-M71 白色 | 10.8 | 999.8 |
总量:999.8 |