color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安之星(14款) | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 变色龙 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2014年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
TV-P47 纯黄珍珠 | 359.1 | 359.1 |
TV-M70 蓝相黑 | 180.3 | 539.4 |
TV-M72 宝石白 | 148.3 | 687.7 |
TV-M31A 细调白银 | 82.3 | 770 |
TV-M30 幼银 | 65.7 | 835.7 |
TV-M52 发红蓝 | 33.7 | 869.4 |
TV-M51 紫蓝 | 13.8 | 883.2 |
TV-P48 紫珍珠 | 97.1 | 980.3 |
TV-M71 白色 | 19.7 | 1000 |
总量:1000 |