color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安CS75 | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 霓红 | 颜色代码: | CYCSR |
年度品牌: | 2015年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
TV-M67 粟红 | 350.77 | 350.77 |
TV-P42 红珍珠 | 354.65 | 705.42 |
TV-P42A 幼红珍珠 | 217.05 | 922.47 |
TV-M60A0 深紫红 | 38.76 | 961.23 |
TV-M50 黑色 | 34.88 | 996.11 |
TV-M71A 白色 | 3.88 | 999.99 |
总量:999.99 |