color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安悦翔 | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 安第斯灰 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2015年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
TV-M50 黑色 | 370.64 | 370.64 |
TV-P44 蓝珍珠 | 107.63 | 478.27 |
TV-M33 中粗银 | 299.46 | 777.73 |
TV-M56 标准蓝 | 74.65 | 852.38 |
TV-M34 粗银 | 105.9 | 958.28 |
TV-M63 透明氧化红 | 4.34 | 962.62 |
TV-M51 紫蓝 | 15.62 | 978.24 |
TV-153 正侧面控色剂 | 21.7 | 999.94 |
总量:999.94 |