color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 丰田RAV4荣放 | ||
汽车厂商: | 一汽丰田 | ||
颜色名称: | 黑云母色 | 颜色代码: | 4V8 |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-670 蓝相黑 | 601.48 | 601.48 |
NSM-643 白珍珠 | 20.15 | 621.63 |
NSM-645 绿珍珠 | 29.49 | 651.12 |
NSM-644 蓝珍珠 | 27.52 | 678.64 |
NSM-648 紫珍珠 | 15.24 | 693.88 |
NSM-650 黑色 | 306.12 | 1000 |
总量:1000 |