color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 丰田霸道6Q7 | ||
汽车厂商: | 一汽丰田 | ||
颜色名称: | 墨绿珍珠 | 颜色代码: | 209 |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-657 绿色 | 445.36 | 445.36 |
NSM-650 黑色 | 299.15 | 744.51 |
NSM-645 绿珍珠 | 149.54 | 894.05 |
NSM-672 宝石白 | 7.73 | 901.78 |
NSM-6430 幼白珍珠 | 43.18 | 944.96 |
NSM-662 透明氧化黄 | 55.04 | 1000 |
总量:1000 |