color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 现代瑞纳 | ||
汽车厂商: | 北京现代 | ||
颜色名称: | 星辉银 | 颜色代码: | RHM |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 960.37 | 960.37 |
T-M071 白色 | 7.67 | 968.04 |
T-M062 透明氧化黄 | 12.78 | 980.82 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 19.18 | 1000 |
总量:1000 |