color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 现代名图 | ||
汽车厂商: | 北京现代 | ||
颜色名称: | 梦幻银 | 颜色代码: | N3S/P2S |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 477.36 | 477.36 |
T-M071 白色 | 5.19 | 482.55 |
T-M062 透明氧化黄 | 14.15 | 496.7 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 35.85 | 532.55 |
T-M047 纯黄珍珠 | 378.3 | 910.85 |
T-M070 蓝相黑 | 6.13 | 916.98 |
T-M063 透明氧化红 | 16.98 | 933.96 |
T-M072 宝石白 | 66.04 | 1000 |
总量:1000 |