color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 北汽新能源260 | ||
汽车厂商: | 北汽新能源 | ||
颜色名称: | 2K白 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-S001 白色 | 987.58 | 987.58 |
T-S002 黑色 | 0.31 | 987.89 |
T-S013 土黄 | 10.87 | 998.76 |
T-S011 柠檬黄 | 1.24 | 1000 |
总量:1000 |