color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 现代瑞纳 | ||
汽车厂商: | 北京现代 | ||
颜色名称: | 优雅白 | 颜色代码: | PCU |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-501 白色 | 988.14 | 988.14 |
NSM-502 黑色 | 3.62 | 991.76 |
NSM-511 柠檬黄 | 7.41 | 999.17 |
NSM-509 标准蓝 | 0.82 | 999.99 |
总量:999.99 |