color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 日产轩逸 | ||
汽车厂商: | 东风日产 | ||
颜色名称: | 铂金灰(蓝相) | 颜色代码: | KBD |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 150.94 | 150.94 |
T-M070 蓝相黑 | 626.42 | 777.36 |
T-M056 标准蓝 | 94.34 | 871.7 |
T-M051 紫蓝 | 94.34 | 966.04 |
T-M071 白色 | 1.89 | 967.93 |
T-M079 铁红 | 18.87 | 986.8 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 13.21 | 1000.01 |
总量:1000.01 |