color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 瑞风S2/S3/S7 | ||
汽车厂商: | 江淮 | ||
颜色名称: | 雅致棕 | 颜色代码: | 019 |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 227.67 | 227.67 |
T-M050 黑色 | 503.14 | 730.81 |
T-M067 粟红 | 125.79 | 856.6 |
T-M063 透明氧化红 | 62.89 | 919.49 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 37.74 | 957.23 |
T-M071 白色 | 5.03 | 962.26 |
T-M072 宝石白 | 37.74 | 1000 |
总量:1000 |