color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 欧曼(新款) | ||
汽车厂商: | 福田汽车 | ||
颜色名称: | 蓝珍珠 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M056 标准蓝 | 330.73 | 330.73 |
T-M0440 幼蓝珍珠 | 131.05 | 461.78 |
T-M052 发红蓝 | 528.86 | 990.64 |
T-M070 白色 | 9.36 | 1000 |
总量:1000 |