color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 通用汽车 | ||
汽车厂商: | 通用GM | ||
颜色名称: | 中意银 | 颜色代码: | GAN |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 786.22 | 786.22 |
T-M035 粗亮银 | 208.49 | 994.71 |
T-M062 透明氧化黄 | 1.56 | 996.27 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 1.75 | 998.02 |
T-M071 白色 | 1.99 | 1000.01 |
总量:1000.01 |