color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 通用汽车 | ||
汽车厂商: | 通用GM | ||
颜色名称: | 香槟金 | 颜色代码: | 01B |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-6310 细调白银 | 880.78 | 880.78 |
NSM-662 透明氧化黄 | 85.87 | 966.65 |
ND-153 正侧面控色剂 | 12.44 | 979.09 |
NSM-671 白色 | 12.23 | 991.32 |
NSM-657 绿色 | 1.4 | 992.72 |
NSM-652 发红蓝 | 7.28 | 1000 |
总量:1000 |