color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 通用汽车 | ||
汽车厂商: | 通用GM | ||
颜色名称: | 香槟金 | 颜色代码: | 01B |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 880.78 | 880.78 |
T-M062 透明氧化黄 | 85.87 | 966.65 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 12.44 | 979.09 |
T-M071 白色 | 12.23 | 991.32 |
T-M057 绿色 | 1.4 | 992.72 |
T-M052 发红蓝 | 7.28 | 1000 |
总量:1000 |