color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 通用汽车 | ||
汽车厂商: | 通用GM | ||
颜色名称: | 蓝银 | 颜色代码: | GCN |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-6310 细调白银 | 267.42 | 267.42 |
NSM-644 蓝珍珠 | 393.63 | 661.05 |
NSM-635 粗亮银 | 115.2 | 776.25 |
NSM-652 发红蓝 | 111.49 | 887.74 |
NSM-651 紫蓝 | 4.25 | 891.99 |
NSM-650 黑色 | 29.55 | 921.54 |
ND-153 正侧面控色剂 | 35.83 | 957.37 |
NSM-671 白色 | 3.09 | 960.46 |
NSM-672 宝石白 | 39.56 | 1000.02 |
总量:1000.02 |