color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 通用汽车 | ||
汽车厂商: | 通用GM | ||
颜色名称: | 蓝银 | 颜色代码: | GCN |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 267.42 | 267.42 |
T-M044 蓝珍珠 | 393.63 | 661.05 |
T-M035 粗亮银 | 115.2 | 776.25 |
T-M052 发红蓝 | 111.49 | 887.74 |
T-M051 紫蓝 | 4.25 | 891.99 |
T-M050 黑色 | 29.55 | 921.54 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 35.83 | 957.37 |
T-M071 白色 | 3.09 | 960.46 |
T-M072 宝石白 | 39.56 | 1000.02 |
总量:1000.02 |