color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 通用汽车 | ||
汽车厂商: | 通用GM | ||
颜色名称: | 黑珍珠 | 颜色代码: | GBO |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-650 黑色 | 956.73 | 956.73 |
NSM-6310 细调白银 | 5.09 | 961.82 |
NSM-635 粗亮银 | 11.64 | 973.46 |
NSM-644 蓝珍珠 | 15.25 | 988.71 |
NSM-641 白珍珠 | 11.28 | 999.99 |
总量:999.99 |