color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 通用汽车 | ||
汽车厂商: | 通用GM | ||
颜色名称: | 深银灰 | 颜色代码: | GK2 |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-650 黑色 | 446.17 | 446.17 |
NSM-6310 细调白银 | 183.03 | 629.2 |
NSM-635 粗亮银 | 21.75 | 650.95 |
NSM-651 紫蓝 | 13.89 | 664.84 |
NSM-656 标准蓝 | 86.03 | 750.87 |
NSM-652 发红蓝 | 164.52 | 915.39 |
ND-153 正侧面控色剂 | 26.32 | 941.71 |
NSM-671 白色 | 17.36 | 959.07 |
NSM-678 柠檬黄 | 20.04 | 979.11 |
NSM-648 紫珍珠 | 20.89 | 1000 |
总量:1000 |