color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 通用汽车 | ||
汽车厂商: | 通用GM | ||
颜色名称: | 深银灰 | 颜色代码: | GK2 |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M050 黑色 | 446.17 | 446.17 |
T-M0310 细调白银 | 183.03 | 629.2 |
T-M035 粗亮银 | 21.75 | 650.95 |
T-M051 紫蓝 | 13.89 | 664.84 |
T-M056 标准蓝 | 86.03 | 750.87 |
T-M052 发红蓝 | 164.52 | 915.39 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 26.32 | 941.71 |
T-M071 白色 | 17.36 | 959.07 |
T-M078 柠檬黄 | 20.04 | 979.11 |
T-M048 紫珍珠 | 20.89 | 1000 |
总量:1000 |