color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 通用汽车 | ||
汽车厂商: | 通用GM | ||
颜色名称: | 炫金色 | 颜色代码: | GJT |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M075 炫金色 | 320.82 | 320.82 |
T-M073 黄绿 | 24.88 | 345.7 |
T-M047 纯黄珍珠 | 428.21 | 773.91 |
T-M031 细银 | 209.67 | 983.58 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 7.11 | 990.69 |
T-M071 白色 | 9.31 | 1000 |
总量:1000 |