color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 通用汽车 | ||
汽车厂商: | 通用GM | ||
颜色名称: | 深紫灰 | 颜色代码: | YHS |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M050 黑色 | 483.82 | 483.82 |
T-M0310 细调白银 | 99.62 | 583.44 |
T-M035 粗亮银 | 12.18 | 595.62 |
T-M067 粟红 | 97.02 | 692.64 |
T-M051 紫蓝 | 96.22 | 788.86 |
T-M052 发红蓝 | 159.24 | 948.1 |
T-M048 紫珍珠 | 44.06 | 992.16 |
T-M041 红铜珍珠 | 7.84 | 1000 |
总量:1000 |