color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 本田飞度 | ||
汽车厂商: | 广汽本田 | ||
颜色名称: | 永恒蓝 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-6440 幼蓝珍珠 | 173.78 | 173.78 |
NSM-670 蓝相黑 | 404.17 | 577.95 |
NSM-648 紫珍珠 | 124.13 | 702.08 |
NSM-654 透明蓝(绿相) | 297.91 | 999.99 |
总量:999.99 |