color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 本田飞度 | ||
汽车厂商: | 广汽本田 | ||
颜色名称: | 永恒蓝 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0440 幼蓝珍珠 | 173.78 | 173.78 |
T-M070 蓝相黑 | 404.17 | 577.95 |
T-M048 紫珍珠 | 124.13 | 702.08 |
T-M054 透明蓝(绿相) | 297.91 | 999.99 |
总量:999.99 |