color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 丰田凯美瑞 | ||
汽车厂商: | 广汽丰田 | ||
颜色名称: | 白银 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-6310 细调白银 | 983.71 | 983.71 |
ND-153 正侧面控色剂 | 11.38 | 995.09 |
NSM-671 白色 | 4.4 | 999.49 |
NSM-656 标准蓝 | 0.26 | 999.75 |
NSM-662 透明氧化黄 | 0.26 | 1000.01 |
总量:1000.01 |