color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 丰田汉兰达 | ||
汽车厂商: | 广汽丰田 | ||
颜色名称: | 水晶银 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-6310 细调白银 | 985.22 | 985.22 |
ND-153 正侧面控色剂 | 10.84 | 996.06 |
NSM-671 白色 | 3.69 | 999.75 |
NSM-656 标准蓝 | 0.25 | 1000 |
总量:1000 |