color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 马自达6 | ||
汽车厂商: | 马自达 | ||
颜色名称: | 太平洋蓝(深) | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-6440 幼蓝珍珠 | 152.28 | 152.28 |
NSM-656 标准蓝 | 364.52 | 516.8 |
NSM-651 紫蓝 | 191.41 | 708.21 |
NSM-650 黑色 | 147.6 | 855.81 |
NSM-648 紫珍珠 | 127.61 | 983.42 |
NSM-671 白色 | 8.08 | 991.5 |
NSM-678 柠檬黄 | 8.51 | 1000.01 |
总量:1000.01 |