color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 马自达6 | ||
汽车厂商: | 马自达 | ||
颜色名称: | 太平洋蓝(深) | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M044A 幼蓝珍珠 | 152.28 | 152.28 |
T-M056 标准蓝 | 364.52 | 516.8 |
T-M051 紫蓝 | 191.41 | 708.21 |
T-M050 黑色 | 147.6 | 855.81 |
T-M048 紫珍珠 | 127.61 | 983.42 |
T-M071 白色 | 8.08 | 991.5 |
T-M078 柠檬黄 | 8.51 | 1000.01 |
总量:1000.01 |