color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 斯柯达明锐 | ||
汽车厂商: | 斯柯达 | ||
颜色名称: | 流光金 | 颜色代码: | F1U |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-6460 幼黄珍珠 | 371.8 | 371.8 |
NSM-662 透明氧化黄 | 27.46 | 399.26 |
NSM-6321 中调白银 | 469.04 | 868.3 |
NSM-650 黑色 | 17.16 | 885.46 |
NSM-678 柠檬黄 | 42.33 | 927.79 |
NSM-667 粟红 | 7.44 | 935.23 |
NSM-671 白色 | 24.6 | 959.83 |
ND-153 正侧面控色剂 | 11.44 | 971.27 |
NSM-672 宝石白 | 28.6 | 999.87 |
总量:999.87 |