color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 日产 | ||
汽车厂商: | 东风日产 | ||
颜色名称: | 钻石银 | 颜色代码: | KY0 |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M050 黑色 | 41.24 | 41.24 |
T-M037 细特闪银 | 908.84 | 950.08 |
T-M052 发红蓝 | 45.58 | 995.66 |
T-M078 柠檬黄 | 2.98 | 998.64 |
T-M056 标准蓝 | 1.36 | 1000 |
总量:1000 |