color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 别克凯越 | ||
汽车厂商: | 通用别克 | ||
颜色名称: | 白银 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0321 中调白银 | 965.4 | 965.4 |
T-M062 透明氧化黄 | 24.9 | 990.3 |
T-M050 黑色 | 3 | 993.3 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 5 | 998.3 |
T-M071 白色 | 1.7 | 1000 |
总量:1000 |