color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 斯柯达柯珞克 | ||
汽车厂商: | 斯柯达 | ||
颜色名称: | 橙色珍珠 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-691 金棕银 | 167.88 | 167.88 |
NSM-633 中粗银 | 39.42 | 207.3 |
NSM-668 透明红 | 102.19 | 309.49 |
NSM-663 透明氧化红 | 118.25 | 427.74 |
NSM-692 橙银 | 153.28 | 581.02 |
NSM-674 橘色 | 204.38 | 785.4 |
NSM-6460 幼黄珍珠 | 102.19 | 887.59 |
NSM-676 透明鲜红 | 29.2 | 916.79 |
NSM-670 蓝相黑 | 17.52 | 934.31 |
ND-153 正侧面控色剂 | 65.69 | 1000 |
总量:1000 |