color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 新卡罗拉/威驰 | ||
汽车厂商: | 一汽丰田 | ||
颜色名称: | 红云母色 | 颜色代码: | 3R3 |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-642 红珍珠 | 136.61 | 136.61 |
NSM-668 透明红 | 700.16 | 836.77 |
NSM-641 铜珍珠 | 162.07 | 998.84 |
NSM-671 白色 | 1.16 | 1000 |
总量:1000 |