color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 林肯 | ||
汽车厂商: | 林肯 | ||
颜色名称: | 苍穹灰 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2019年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M035 粗亮银 | 99.45 | 99.45 |
T-M070 蓝相黑 | 647.94 | 747.39 |
T-M056 标准蓝 | 81.05 | 828.44 |
T-M037 细特闪银 | 114.37 | 942.81 |
T-M051 紫蓝(A) | 44.75 | 987.56 |
T-M072 宝石白 | 12.43 | 999.99 |
总量:999.99 |