color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 林肯 | ||
汽车厂商: | 林肯 | ||
颜色名称: | 雅绅黑 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2019年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M035 粗亮银 | 8.12 | 8.12 |
T-M070 蓝相黑 | 904.63 | 912.75 |
T-M072 宝石白 | 20.29 | 933.04 |
T-M043 白珍珠 | 42.61 | 975.65 |
T-M054 透明蓝(绿相) | 24.35 | 1000 |
总量:1000 |