color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 林肯 | ||
汽车厂商: | 林肯 | ||
颜色名称: | 银沙金 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2019年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M035 粗亮银 | 211.51 | 211.51 |
T-M0310 细调白银 | 631.07 | 842.58 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 55.48 | 898.06 |
T-M071A 白色 | 13.87 | 911.93 |
T-M063 透明氧化红 | 48.54 | 960.47 |
T-M050 黑色 | 24.27 | 984.74 |
T-M067 粟红 | 3.47 | 988.21 |
T-M078 柠檬黄 | 11.79 | 1000 |
总量:1000 |