color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 林肯 | ||
汽车厂商: | 林肯 | ||
颜色名称: | 琥晶棕 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2019年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 181.59 | 181.59 |
T-M050 黑色 | 479.54 | 661.13 |
T-M067 粟红 | 70.33 | 731.46 |
T-M047 纯黄珍珠 | 159.85 | 891.31 |
T-M072 宝石白 | 31.97 | 923.28 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 63.94 | 987.22 |
T-M071A 白色 | 12.79 | 1000.01 |
总量:1000.01 |