color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 林肯 | ||
汽车厂商: | 林肯 | ||
颜色名称: | 翡黑灰 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2019年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M047 纯黄珍珠 | 208.12 | 208.12 |
T-M0310 细调白银 | 203.05 | 411.17 |
T-M050 黑色 | 274.11 | 685.28 |
T-M056 标准蓝 | 40.61 | 725.89 |
T-M072 宝石白 | 203.05 | 928.94 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 60.91 | 989.85 |
T-M071A 白色 | 10.15 | 1000 |
总量:1000 |