color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 哈弗H6 | ||
汽车厂商: | 长城汽车 | ||
颜色名称: | 卡尼蓝 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2019年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M044 蓝珍珠 | 112.19 | 112.19 |
T-M056 标准蓝 | 355.27 | 467.46 |
T-M050 黑色 | 8.98 | 476.44 |
T-M054 透明蓝(绿相)A | 373.97 | 850.41 |
T-M0310 细调白银 | 3.37 | 853.78 |
T-M072 宝石白 | 18.7 | 872.48 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 35.53 | 908.01 |
T-M052 发红蓝 | 71.05 | 979.06 |
T-M071A 白色 | 2.24 | 981.3 |
T-M048 紫珍珠 | 18.7 | 1000 |
总量:1000 |