color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 别克英朗 | ||
汽车厂商: | 通用别克 | ||
颜色名称: | GT 托帕石棕 | 颜色代码: | GWX |
年度品牌: | 2014年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-650 黑色 | 386.14 | 386.14 |
NSM-6310 细调白银 | 279.44 | 665.58 |
NSM-641 红铜珍珠 | 61.48 | 727.06 |
NSM-671 白色 | 10.68 | 737.74 |
NSM-647 纯黄珍珠 | 262.26 | 1000 |
总量:1000 |