color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 名爵 | ||
汽车厂商: | 名爵 | ||
颜色名称: | 红珍珠(底) | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-633 中粗银 | 207.81 | 207.81 |
NSM-634 粗银 | 197.42 | 405.23 |
NSM-661 褐红 | 363.68 | 768.91 |
NSM-663 透明氧化红 | 192.23 | 961.14 |
NSM-670 蓝相黑 | 7.66 | 968.8 |
ND-153 正侧面控色剂 | 31.17 | 999.97 |
总量:999.97 |