color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | RC-5 | ||
汽车厂商: | 宝骏 | ||
颜色名称: | 星耀灰 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 无 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M050 黑色 | 151.97 | 151.97 |
T-M034 粗银 | 212.5 | 364.47 |
T-M071 白色 | 129.61 | 494.08 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 17.11 | 511.19 |
T-M047 纯黄珍珠 | 191.01 | 702.2 |
T-M0430 幼白珍珠 | 185.96 | 888.16 |
T-M054 透明蓝(绿相) | 44.96 | 933.12 |
T-M057 绿色 | 12.72 | 945.84 |
T-M051 紫蓝 | 16.67 | 962.51 |
T-M0481 干涉红珍珠 | 37.5 | 1000.01 |
总量:1000.01 |