color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | |||
汽车厂商: | 宝马 | ||
颜色名称: | 碳黑 | 颜色代码: | 416 |
年度品牌: | 无 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M050 黑色 | 458.96 | 458.96 |
T-M054 透明蓝(绿相) | 252.34 | 711.3 |
T-M044 蓝珍珠 | 45.51 | 756.81 |
T-M065 玫瑰红 | 28.57 | 785.38 |
T-M071 白色 | 4.48 | 789.86 |
T-M036 幼特闪银 | 1.9 | 791.76 |
T-M034 粗银 | 0.76 | 792.52 |
T-M053 有机蓝 | 118.07 | 910.59 |
T-M0440 幼蓝珍珠 | 19.52 | 930.11 |
T-M073 黄绿 | 57.13 | 987.24 |
T-M078 柠檬黄 | 12.76 | 1000 |
总量:1000 |