color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | |||
汽车厂商: | 保时捷 | ||
颜色名称: | 桃木色 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 无 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M041 铜珍珠 | 102.39 | 102.39 |
T-M050 黑色 | 638.38 | 740.77 |
T-M067 栗红 | 59.61 | 800.38 |
T-M060A 深紫红 | 52.08 | 852.46 |
T-M0420 幼红珍珠 | 33.47 | 885.93 |
T-M072 宝石白 | 33.47 | 919.4 |
T-M044 蓝珍珠 | 27.92 | 947.32 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 20.5 | 967.82 |
T-M047 纯黄珍珠 | 14.85 | 982.67 |
T-M0430 幼白珍珠 | 7.43 | 990.1 |
T-M079 铁红 | 9.9 | 1000 |
总量:1000 |